Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-15 TWN-0525 1st: 9032   detail
2026-06-14 TWN-0524 1st: 6353   detail
2026-06-13 TWN-0523 1st: 4786   detail
2026-06-12 TWN-0522 1st: 0620   detail
2026-06-11 TWN-0521 1st: 5735   detail
2026-06-10 TWN-0520 1st: 0166   detail
2026-06-09 TWN-0519 1st: 5706   detail
2026-06-08 TWN-0518 1st: 5430   detail
2026-06-07 TWN-0517 1st: 4254   detail
2026-06-06 TWN-0516 1st: 8981   detail
2026-06-05 TWN-0515 1st: 0564   detail
2026-06-04 TWN-0514 1st: 1072   detail
2026-06-03 TWN-0513 1st: 5591   detail
2026-06-02 TWN-0512 1st: 6430   detail
2026-06-01 TWN-0511 1st: 7637   detail
2026-05-31 TWN-0510 1st: 9875   detail
2026-05-30 TWN-0509 1st: 7735   detail
2026-05-29 TWN-0508 1st: 9809   detail
2026-05-28 TWN-0507 1st: 3910   detail
2026-05-27 TWN-0506 1st: 1361   detail
2026-05-26 TWN-0505 1st: 3194   detail
2026-05-25 TWN-0504 1st: 1178   detail
2026-05-24 TWN-0503 1st: 7668   detail
2026-05-23 TWN-0502 1st: 0977   detail
2026-05-22 TWN-0501 1st: 6763   detail
2026-05-21 TWN-0500 1st: 7988   detail
2026-05-20 TWN-0499 1st: 0810   detail
2026-05-19 TWN-0498 1st: 6157   detail
2026-05-18 TWN-0497 1st: 5880   detail
2026-05-17 TWN-0496 1st: 9136   detail
contact